| STANDARD PRODUCTION | 5-10 Business Days |
| RUSH PRODUCTION | By request, when available. |
| PRODUCT SIZES | XS-4XL Adult Women’s Sizing |
| IMPRINT AREA | 3.5″ W Left chest |
| PRODUCT COLORS | 3 Colors Available |
| PRICE INCLUDES | 1-Location Embroidery (up to 5,000 stitches) |
| SHIP FROM | Avenel, NJ Please allow up to 5 business days for Ground shipping (Continental US). |
Product Measurements
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
| Body Length at Back | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 |
| Bust | 18 1/4 | 19 1/4 | 20 1/4 | 21 3/4 | 23 1/4 | 24 3/4 | 26 3/4 | 28 3/4 |
| Sleeve Length from Center Back | 31 1/2 | 32 | 32 1/2 | 33 1/8 | 33 3/4 | 34 3/8 | 34 3/4 | 35 1/8 |
- Body Length at Back: Measured from high point shoulder to finished hem at back.
- Bust: Measured across the chest one inch below armhole when laid flat.
- Sleeve Length from Center Back: Measure from Center Back neck to shoulder point to sleeve hem.
Size Chart
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
| Bust | 32-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-51 | 52-55 |






