| STANDARD PRODUCTION | 5-10 Business Days |
| RUSH PRODUCTION | By request, when available. |
| PRODUCT SIZES | XS-4XL Adult Women’s Sizing |
| IMPRINT AREA | 3.5″ W Left chest |
| PRODUCT COLORS | 2 Colors Available |
| PRICE INCLUDES | 1-Location Embroidery (up to 5,000 stitches) |
| SHIP FROM | Avenel, NJ Please allow up to 5 business days for Ground shipping (Continental US). |
Product Measurements
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
| Body Length at Back | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 29 | 29 1/2 |
| Bust | 17 5/8 | 18 5/8 | 19 5/8 | 21 1/8 | 22 5/8 | 24 1/8 | 26 1/8 | 28 1/8 |
| Sleeve Length from Center Back | 31 1/2 | 32 | 32 1/2 | 33 1/8 | 33 3/4 | 34 3/8 | 34 3/4 | 35 1/8 |
- Body Length at Back: Measured from high point shoulder to finished hem at back.
- Bust: Measured across the chest one inch below armhole when laid flat.
- Sleeve Length from Center Back: Measure from Center Back neck to shoulder point to sleeve hem.
Size Chart
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
| Chest | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 |







